A 27ª rodada da Série B equilibrou ainda mais a briga pelas duas vagas diretas para a elite do Campeonato Brasileiro. Os quatro primeiros colocados, Juventude, Novorizontino, Vila Nova e Fortaleza, venceram. Já o Criciúma, que chegou a liderar a competição, está em queda livre após mais uma derrota em casa.
O líder Juventude, que vinha de dois empates, venceu o confronto direto justamente com o Criciúma por 2 a 0 e tem um ponto a mais que o Novorizontino, que ganhou do Botafogo-SP por 3 a 1 fora de casa. O Vila Nova se recuperou da goleada sofrida para o Athletic e venceu o clássico com o Goiás por 2 a 0. Já o Fortaleza ganhou do Avaí por 1 a 0 no Castelão.
Para completar o G6, o Operário venceu o confronto direto com o CRB por 3 a 0, embalou a segunda vitória consecutiva e entrou novamente na zona de classificação para os playoffs. Atlético-GO e Sport, que também brigam pelo acesso, também ganharam na rodada, contra Ceará e Ponte Preta, respectivamente.
Vale lembrar que na Série B os dois primeiros sobem direto para a elite do Campeonato Brasileiro, enquanto do 3º ao 6º colocados disputam os playoffs (3º x 6º e 4º x 5º) para definir os últimos dois promovidos.
Do outro lado da tabela, apenas Londrina e América-MG, que ainda estão afundados na zona de rebaixamento, ganharam na rodada. O Avaí, que esboçou uma reação, acumula três derrotas consecutivas, enquanto Botafogo-SP e Ceará não conseguem se desgrudar do grupo que hoje cairia para a Série C. A lanterna Ponte Preta completou 21 jogos sem vencer e tem a pior sequência da história da Segunda Divisão.
Confira, a seguir, a matemática do acesso e do rebaixamento na Série B, de acordo com dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Série B: Chances de acesso direto
Série B: chances de acesso direto
Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
| # | Clube | Prob. |
|---|---|---|
| 1º | Juventude | 52,4% |
| 2º | Novorizontino | 48,1% |
| 3º | Vila Nova | 32,2% |
| 4º | Fortaleza | 27,0% |
| 5º | Criciúma | 21,4% |
| 6º | Atlético-GO | 6,6% |
| 7º | Operário | 5,4% |
| 8º | CRB | 5,3% |
| 9º | Sport | 0,72% |
| 10º | Cuiabá | 0,53% |
| 11º | Athletic-MG | 0,12% |
| 12º | Náutico | 0,11% |
| 13º | Goiás | 0,065% |
| 14º | São Bernardo | 0,018% |
| 15º | Botafogo-SP | 0,001% |
| 16º | Ceará | 0,001% |
| 17º | Avaí | 0,000% |
| 18º | América | 0,000% |
| 18º | Londrina | 0,000% |
| 18º | Ponte Preta | 0,000% |
Série B: Chances de playoffs (entre 3º e 6º)
Série B: chances de playoffs (entre 3° e 6°)
Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
| # | Clube | Prob. |
|---|---|---|
| 1º | Criciúma | 55,7% |
| 2º | Fortaleza | 55,5% |
| 3º | Vila Nova | 52,4% |
| 4º | Novorizontino | 43,4% |
| 5º | Juventude | 42,5% |
| 6º | Atlético-GO | 41,9% |
| 7º | CRB | 38,1% |
| 8º | Operário | 35,6% |
| 9º | Sport | 12,8% |
| 10º | Cuiabá | 9,8% |
| 11º | Athletic-MG | 4,1% |
| 12º | Náutico | 3,7% |
| 13º | Goiás | 3,0% |
| 14º | São Bernardo | 1,0% |
| 15º | Botafogo-SP | 0,21% |
| 16º | Ceará | 0,12% |
| 17º | Avaí | 0,063% |
| 18º | Londrina | 0,000% |
| 19º | América | 0,000% |
| 19º | Ponte Preta | 0,000% |
Série B: Riscos de rebaixamento
Série B: riscos de rebaixamento
Dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
| # | Clube | Prob. |
|---|---|---|
| 1º | Ponte Preta | 99,999% |
| 2º | América | 99,7% |
| 3º | Londrina | 83,6% |
| 4º | Avaí | 40,3% |
| 5º | Ceará | 35,4% |
| 6º | Botafogo-SP | 24,7% |
| 7º | São Bernardo | 7,6% |
| 8º | Goiás | 3,9% |
| 9º | Athletic-MG | 2,4% |
| 10º | Náutico | 1,9% |
| 11º | Cuiabá | 0,40% |
| 12º | Sport | 0,12% |
| 13º | CRB | 0,015% |
| 14º | Operário | 0,010% |
| 15º | Atlético-GO | 0,002% |
| 16º | Fortaleza | 0,000% |
| 16º | Criciúma | 0,000% |
| 18º | Vila Nova | 0,000% |
| 18º | Novorizontino | 0,000% |
| 18º | Juventude | 0,000% |
Siga o UmDois Esportes
Pedro Melo” itemprop=”image” data-src=”https://media.umdoisesportes.com.br/main/2025/03/20110927/pedro_melo.png” src=”https://media.umdoisesportes.com.br/main/2025/03/20110927/pedro_melo.png”>
Jornalista formado na PUC-PR e especialista em Gestão e Marketing no Esporte pela Uninter. Experiência em cobertura esportiva pela Rádio Banda B, Globo Esporte Paraná, Rede CNT e Paraná Portal. Colabora com o UmDois Esportes desde 2024, como repórter.
- Pedro Melo no LinkedIn”>
